Mitengo yakazvimirira uye yakajeka kubva kuvatungamiriri vemariro makumi matatu nemana muCounty Durham, NORTH EAST. Enzanisa mitengo, nzwisisa zvaunosarudza, uye ita sarudzo dzakangwara.
Kukwikwidza kwepamusoro
5 vatungamiriri vemariro vakazvimiririra
Matavi mapfumbamwe echeni (93%)
Mupi mukuru webasa: The Co-operative Funeralcare (matavi mana)
Musiyano wakakura wemitengo
Mutengo: £1,650 - £3,895
Mutengo we £2,245 (musiyano we136.1%) unoratidza mitengo yakasiyana-siyana pakati pevanopa rubatsiro
✓ Kufukidzwa kwakanaka: 54 pa74 vatungamiriri vemariro vemunharaunda vakaongororwa (73%)
Nzvimbo: £1,650 - £3,895
Zvakavakirwa pavatungamiriri vemariro 54
Nzvimbo: £1,435 - £1,995
Zvakavakirwa pavatungamiriri vemariro 48
Nzvimbo: £838 - £1,745
Zvakavakirwa pavatungamiriri vemariro 54
Cherechedza: Mitengo iri kuratidzwa ndeyemabasa ehunyanzvi emutungamiriri wemariro chete. Mari yekuwedzera yakaita semari yekupisira zvitunha/mari yekuviga (inowanzova £800-£1,000) uye maruva hazvibatanidzwi.
| Mutungamiriri weMariro | nzvimbo | Akapinda Kupiswa | Kupisa Chitunha Chisina Munhu Ari Kutarisira | Akapinda Kuvigwa |
|---|---|---|---|---|
| Mariro emhuri yeAldersons, Coxhoe (Mariro emhuri yeAlderson) | Durham | £2,070 | £1,450 | £838 |
| Co-op Funeralcare, Annfield Plain (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Annfield Plain | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Annfield Plain (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Annfield Plain | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Bishop Auckland (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Bishop Auckland | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Bishop Auckland (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Bishop Auckland | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Chester-Le-Street (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Mugwagwa weChester-Le | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Chester-Le-Street (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Mugwagwa weChester-Le | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Consett (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | gadzirisa | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Consett (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | gadzirisa | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Consett (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | gadzirisa | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Consett (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | gadzirisa | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Crook (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | crook | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Crook (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | crook | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Durham (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Durham | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Durham (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Durham | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Ferryhill (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Ferryhill | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Ferryhill (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Ferryhill | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Framwellgate Moor (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Framwellgate Moor | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Framwellgate Moor (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Framwellgate Moor | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Horden (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Horden | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Horden (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Horden | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Newton Aycliffe (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Newton Aycliffe | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Newton Aycliffe (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Newton Aycliffe | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Sedgefield (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Sedgefield | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Sedgefield (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Sedgefield | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Sherburn Hill (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Chikomo cheSherburn | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Sherburn Hill (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Chikomo cheSherburn | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Shildon (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | shildon | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Shildon (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | shildon | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Spennymoor (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Spennymoor | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Spennymoor (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Spennymoor | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Stanley (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Stanley | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Stanley (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Stanley | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Wheatley Hill (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Chikomo cheWheatley | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Wheatley Hill (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Chikomo cheWheatley | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Basa reMariro reDelanoy | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Basa reMariro reDelanoy, Easington Colliery (Basa reMariro reDelanoy) | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Basa reMariro reDelanoy, Easington Village (Basa reMariro reDelanoy) | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Basa reMariro reDelanoy, Peterlee (Basa reMariro reDelanoy) | Peterlee | £1,750 | N / A | £1,415 |
| Vatungamiriri veMariro aDerek Moss, Chester Le Street (Dignity Funerals Limited) | Mugwagwa weChester-le-Street | £2,895 | £1,745 | £1,745 |
| Vatungamiriri veMariro aDerek Moss, Chester Le Street (Dignity Funerals Limited) | Mugwagwa weChester-le-Street | £2,895 | £1,745 | £1,745 |
| Basa reMariro kuDerwentside | Stanley | £2,330 | £1,435 | £1,370 |
| East Durham Funeral Service Ltd | Co Durham | £1,650 | N / A | £1,500 |
| Basa reMariro kuEast Durham, Easington (East Durham Funeral Service Ltd) | Easington Colliery | £1,650 | N / A | £1,500 |
| Imba Yemariro yeFines House (Basa reMariro reDerwentside) | Stanley | £2,330 | £1,435 | £1,370 |
| Imba Yemariro yeFynes House (Basa reMariro reDerwentside) | gadzirisa | £2,330 | £1,435 | £1,370 |
| Mabasa Emariro aGibson | Bishop Auckland | £2,595 | £1,995 | £1,700 |
| Gordon Fletcher nevanakomana, Ferryhill (Mariro Partners Limited) | Ferryhill | £2,740 | £1,995 | £1,700 |
| Vatungamiriri veMariro aJohn Blenkiron neSons, Barnard Castle (Mariro Partners Limited) | Barnard Castle | £3,895 | £1,995 | £1,700 |
| Vatungamiriri veMariro aMeynell & Mason, Newton Aycliffe (Dignity Funerals Limited) | Newton Aycliffe | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Vatungamiriri veMariro aMeynell & Mason, Newton Aycliffe (Dignity Funerals Limited) | Newton Aycliffe | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Vatungamiriri veMariro aMeynell & Mason, Wingate (Dignity Funerals Limited) | wingate | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Vatungamiriri veMariro aMeynell & Mason, Wingate (Dignity Funerals Limited) | wingate | £2,595 | £1,645 | £1,645 |
| Vatungamiriri veMariro kuN. Alderson | Ushaw Moor | £2,070 | £1,450 | £838 |
Mitengo yese inoburitswa nevatungamiriri vemariro zvichienderana nemitemo yeCMA. Yakagadziriswa kekupedzisira: Gumiguru 2026.
Zvichibva paongororo yedu yevatungamiriri vemariro makumi matatu nevana muCounty Durham, avhareji yemari yemariro emunhu anopinda pamoto i£2,347. Iyi ndiyo mari yevashandi vemariro chete uye haisanganisiri mari yemoto yekupisira, mari yekuviga, kana mari yemhemberero, iyo inowanzowedzera £1,000-£3,000 pamari yese.
Mitengo iri kuratidzwa ndeyemabasa ehunyanzvi emutungamiriri wemariro chete. Izvi zvinowanzo sanganisira: kuunganidza mushakabvu, kutarisirwa kwemushakabvu, kupa bhokisi, musangano wekugadzirira mariro, chitunha chemoto nevatakuri vemariro, uye kutaurirana nevamwe. Aya ndiwo mari inobhadharwa nemutungamiriri wemariro pamabasa avo.
Dhatabhesi redu rine vatungamiriri vemariro makumi matatu nevana vanoshandira County Durham nemitengo yakatenderwa, inodzorwa neCMA. Izvi zvinopa mhuri dzakafirwa sarudzo ine musoro uye kugona kuenzanisa mitengo nemasevhisi. Isu tinongosanganisira vatungamiriri vemariro vane Standardised Price Lists dzakaburitswa kuti tive nechokwadi chekuti zvinhu zviri pachena.
Pakusarudza mutungamiriri wemariro muCounty Durham, funga nezve: (1) Kujeka kwemitengo - vane Runyoro rweMitengo rwakajeka here? (2) Ongororo dzebasa kubva kumhuri dzekare. (3) Nzvimbo uye kuwanikwa kwaro. (4) Hukama hwemunhu - unofanirwa kunzwa wakasununguka navo. (5) Gara uchisangana navo usati waita chibvumirano uye kukumbira fungidziro yakanyorwa yakadzama.
Boka reCompetition and Markets Authority (CMA) rinoda kuti vatungamiriri vemariro vese vaburitse Standardised Price Lists inoratidza mitengo yavo yemafaro akafanana. Izvi zvinobvumira mhuri kuenzanisa mitengo zviri nyore pakati pevatungamiriri vemariro vakasiyana. Mitengo yese iri papeji rino inotorwa kubva kune aya mazita emitengo evatungamiriri vemariro anodzorwa neCMA muCounty Durham.
Tinogadzirisa data redu remitengo yemariro reCounty Durham nguva nenguva kubva kuCMA Standardised Price Lists yakaburitswa nevanotungamira mariro. Mitengo yakaratidzwa ndeyemazuva ano kubva muna Kukadzi 2026. Vatungamiriri vemariro vanogona kugadzirisa mitengo yavo chero nguva, saka tinokurudzira kuti nguva dzose kukumbira quotation yakanyorwa usati waenderera mberi nehurongwa.
Mitengo iri kuratidzwa HAIBATANIDZE mari dzevamwe (mari yekubhadhara): Muripo wekuti vanhu vacheneswe (kazhinji £800-£1,000), Mari yekuvanda neyokuviga (kazhinji £1,500-£3,000), Chitupa Chekurapa Chekukonzera Rufu (MCCD) - mahara kubva kuna chiremba wechikadzi/chiremba wechipatara, magwaro erufu (£12.50 pakopi imwe chete yakasimbiswa kubva kuna Death Registrar), Mari yemhemberero kana yemushumiri wechitendero (£200-£500+ zvichienderana neruzivo nenzvimbo), Maruva, zvekudya, matombo ekurangarira, zviziviso zvemapepanhau, kana mota dzekuwedzera.
Mari yemufambisi wemariro inotangira pa £1,650 (yakaderera) kusvika pa £3,895 (yakakwira) zvichibva pamakambani makumi matatu nemanomwe emariro muCounty Durham. Kusiyana uku kunokonzerwa nenzvimbo uye mari inoshandiswa, maitiro ebhizinesi, uye zvinosanganisirwa mumutengo. Mutengo wakakwira hazvirevi kuti basa riri nani, gara uchienzanisa zvirimo uye verenga wongororo kuti uwane mufambisi wemariro akakodzera mhuri yako.
Iyi ndiyo mari yekuva uye yekupisira zvitunha pamwe chete nemari yemutungamiriri wemariro. Mari yese yemariro = Mukuru wemariro + Mari yenzvimbo.
Nhare yeBarnard, Dunhu reDurham, DL12 8JX
Consett, Dunhu reDurham, DH8 5TH
Bishop Auckland, County Durham, DL14 7NA
Sedgefield, Dunhu reDurham, TS21 3DE
Consett, Durham, DH8 9QW
Bishop auckland, County Durham, DL13 5AA
Coundon, Dunhu reDurham, DL14 8LY
Dunhu reDurham, DL13 1DG
Crook, Dunhu reDurham, DL15 9DF
Ferryhill, Dunhu reDurham, DL17 8BN
Escomb, County Durham, DL14 7ST
Kukunda, County Durham, DH7 9HX
Kuratidza zvivako gumi nezviviri kubva pamakumi matanhatu nerimwe muDunhu reDurham
Mari yese yemariro inosanganisira mari yemutungamiriri wemariro (yakaratidzwa pamusoro) nemari yenzvimbo yekuviga zvitunha. Semuenzaniso, kana mukuru wemariro achibhadharisa £2,500 uye nzvimbo yekupisira zvitunha ichibhadharisa £850, mari yese ichava £3,350.
Chikwata chedu chine tsitsi chinogona kukubatsira kuenzanisa mitengo, kunzwisisa sarudzo dzako, uye kuwana mutungamiriri wemariro akakodzera zvaunoda.
Tora Kutungamirirwa Kwemahara