Mitengo yakazvimirira uye yakajeka kubva kuvatungamiriri vemariro makumi mana nevatatu muNorth Yorkshire, YORKSHIRE NE THE HUMBER. Enzanisa mitengo, nzwisisa sarudzo dzako, uye ita sarudzo dzakangwara.
Kukwikwidza kwepamusoro
9 vatungamiriri vemariro vakazvimiririra
Matavi mapfumbamwe echeni (87%)
Mupi mukuru webasa: The Co-operative Funeralcare (matavi mana)
Musiyano wakakura wemitengo
Mutengo: £1,595 - £3,895
Mutengo we £2,300 (musiyano we144.2%) unoratidza mitengo yakasiyana-siyana pakati pevanopa rubatsiro
✓ Kufukidzwa kwakanaka kwazvo: 63 pa68 vatungamiriri vemariro vemunharaunda vakaongororwa (93%)
Nzvimbo: £1,595 - £3,895
Zvakavakirwa pavatungamiriri vemariro 61
Nzvimbo: £1,299 - £2,333
Zvakavakirwa pavatungamiriri vemariro 62
Nzvimbo: £700 - £2,220
Zvakavakirwa pavatungamiriri vemariro 63
Cherechedza: Mitengo iri kuratidzwa ndeyemabasa ehunyanzvi emutungamiriri wemariro chete. Mari yekuwedzera yakaita semari yekupisira zvitunha/mari yekuviga (inowanzova £800-£1,000) uye maruva hazvibatanidzwi.
| Mutungamiriri weMariro | nzvimbo | Akapinda Kupiswa | Kupisa Chitunha Chisina Munhu Ari Kutarisira | Akapinda Kuvigwa |
|---|---|---|---|---|
| Vatungamiriri veMariro eA Haxby & Sons, Filey (Dignity Funerals Limited) | Filey | £2,395 | £1,545 | £1,545 |
| Vatungamiriri veMariro eA Haxby & Sons, Filey (Dignity Funerals Limited) | Filey | £2,395 | £1,545 | £1,545 |
| Mabasa Emariro aAdam Collier | Helmsley | £2,650 | £2,000 | £1,300 |
| Mabasa Emariro aAdam Collier | Helmsley | £2,650 | £2,000 | £1,300 |
| Masevhisi Emariro aAdam Collier, Helmsley (Mabasa Emariro aAdam Collier) | Helmsley | £2,490 | £1,950 | £1,250 |
| Mabasa Emariro aAdam Collier, Pickering (Mabasa Emariro aAdam Collier) | Kunhonga | £2,490 | £1,950 | £1,250 |
| Mabasa Emariro aAdam Collier, Pickering (Mabasa Emariro aAdam Collier) | Kunhonga | £2,490 | £1,950 | £1,250 |
| Vatungamiriri veMariro eB Bernard & Sons, Scalby (Dignity Funerals Limited) | Scarborough | £2,395 | £1,545 | £1,545 |
| Vatungamiriri veMariro eB Bernard & Sons, Scalby (Dignity Funerals Limited) | Scarborough | £2,395 | £1,545 | £1,545 |
| Vatungamiriri veMariro eB Bernard & Sons, Scarborough (Dignity Funerals Limited) | Scarborough | £2,395 | £1,545 | £1,545 |
| Vatungamiriri veMariro eB Bernard & Sons, Scarborough (Dignity Funerals Limited) | Scarborough | £2,395 | £1,545 | £1,545 |
| Vatungamiriri veMariro eB Bernard & Sons, Southcliff (Dignity Funerals Limited) | Scarborough | £2,195 | £1,395 | £1,395 |
| Vatungamiriri veMariro eB Bernard & Sons, Southcliff (Dignity Funerals Limited) | Scarborough | £2,195 | £1,395 | £1,395 |
| Bernard Nicholson Funeralcare, Thirsk (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Thirsk | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Bernard Nicholson Funeralcare, Thirsk (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Thirsk | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Vatungamiriri veMariro eChapman Medd, Easingwold (Dignity Funerals Limited) | York | £2,795 | £1,745 | £1,745 |
| Vatungamiriri veMariro eChapman Medd, Easingwold (Dignity Funerals Limited) | York | £2,795 | £1,745 | £1,745 |
| Co-op Funeralcare, Columbus Ravine (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Scarborough | £2,450 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Columbus Ravine (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Scarborough | £2,350 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Filey (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Filey | £2,450 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Filey (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Filey | £2,350 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Harrogate (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Harrogate | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Harrogate (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Harrogate | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Richmond (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Richmond | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Richmond (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Richmond | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Ripon (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Ripon | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Ripon (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Ripon | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Selby (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Selby | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Selby (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Selby | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Skipton (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Skipton | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Skipton (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Skipton | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Stokesley (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Stokesley | £2,350 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Stokesley (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Stokesley | £2,450 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Whitby (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Whitby | £2,450 | £1,445 | £1,445 |
| Co-op Funeralcare, Whitby (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Whitby | £2,350 | £1,445 | £1,445 |
| Mabasa Emariro aDuncan Robinson | Gadzikana | £2,461 | £2,333 | £1,870 |
| E & AR Agar Funeral Directors, Norton (Dignity Funerals Limited) | Malton | £2,795 | £1,745 | £1,745 |
| E & AR Agar Funeral Directors, Norton (Dignity Funerals Limited) | Malton | £2,795 | £1,745 | £1,745 |
| Eatons yeVatungamiriri veMariro veSkipton, Skipton (Dignity Funerals Limited) | Skipton | £2,595 | £1,545 | £1,545 |
| Eatons yeVatungamiriri veMariro veSkipton, Skipton (Dignity Funerals Limited) | Skipton | £2,595 | £1,545 | £1,545 |
| Basa reMariro reFalsgrave (Mariro eCloud 9) | Scarborough | £2,220 | £1,600 | £2,220 |
| G Roberts Mutungamiriri weMariro emhuri akazvimiririra | Scarborough | £2,005 | £1,658 | £1,195 |
| Goods Funeral Service, Harrogate (Dignity Funerals Limited) | Harrogate | £2,495 | £1,545 | £1,545 |
| Goods Funeral Service, Harrogate (Dignity Funerals Limited) | Harrogate | £2,495 | £1,545 | £1,545 |
| Vatungamiriri veMariro eGraeme Buckle, Whitby (Dignity Funerals Limited) | Whitby | £2,395 | £1,645 | £1,645 |
| Vatungamiriri veMariro eGraeme Buckle, Whitby (Dignity Funerals Limited) | Whitby | £2,395 | £1,645 | £1,645 |
| Vatungamiriri veMariro eGraeme Buckle, Whitby (Dignity Funerals Limited) | Whitby | £2,395 | £1,645 | £1,645 |
| Vatungamiriri veMariro aJG Fielder neMwanakomana, Easingwold (Vatungamiriri veMariro aJG Fielder neMwanakomana) | Easingwold | £2,435 | £1,995 | £1,375 |
| Vatungamiriri veMariro aJG Fielder neMwanakomana, Easingwold (Vatungamiriri veMariro aJG Fielder neMwanakomana) | Easingwold | £2,435 | £1,995 | £1,375 |
| Vatungamiriri veMariro eJG Fielder neMwanakomana, Tadcaster (Vatungamiriri veMariro aJG Fielder neMwanakomana) | Tadcaster | £2,435 | £1,995 | £1,375 |
| Joseph C Roberts Mutungamiriri weMariro emhuri akazvimiririra | Harrogate | £1,935 | £1,399 | £700 |
| Basa reMariro reRea | Middlesborough | N / A | £1,795 | £1,795 |
| Mariro emhuri yeRushton | N / A | £1,995 | N / A | £1,595 |
| Vatungamiriri veMariro veSC Bainbridge, Malton (Dignity Funerals Limited) | Malton | £2,795 | £1,745 | £1,745 |
| Vatungamiriri veMariro veSC Bainbridge, Malton (Dignity Funerals Limited) | Malton | £2,795 | £1,745 | £1,745 |
| Vatungamiriri veMariro aSimon Barningham (Mariro Partners Limited) | Grinton | £3,895 | £1,995 | £1,700 |
| TW Tindall neMwanakomana | Scarborough | £1,595 | £1,973 | £1,595 |
| Thorntons Funeralcare, Leeds (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Leeds | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Thorntons Funeralcare, Leeds (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | Leeds | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
| Basa reMariro reUnsworth | Hunmanby | N / A | £1,495 | £1,650 |
| W.Bowers, Hampsthwaite (Vatungamiriri veMariro aW.Bowers) | Hampsthwaite | £2,725 | £1,299 | £739 |
| Wilson, Willoughby & Wetherills Funeralcare, Northallerton (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | northallerton | £2,300 | £1,445 | £1,445 |
| Wilson, Willoughby & Wetherills Funeralcare, Northallerton (Kuchengetwa Kwemariro Kwemakambani) | northallerton | £2,400 | £1,445 | £1,445 |
Mitengo yese inoburitswa nevatungamiriri vemariro zvichienderana nemitemo yeCMA. Yakagadziriswa kekupedzisira: Gumiguru 2026.
Zvichibva paongororo yedu yevatungamiriri vemariro makumi mana nematatu muNorth Yorkshire, avhareji yemari yemariro emunhu anopinda pamoto i£2,436. Iyi ndiyo mari yevashandi vemariro chete uye haisanganisiri mari yemoto yekupisira, mari yekuviga, kana mari yemhemberero, iyo inowanzowedzera £1,000-£3,000 pamutengo wese.
Mitengo iri kuratidzwa ndeyemabasa ehunyanzvi emutungamiriri wemariro chete. Izvi zvinowanzo sanganisira: kuunganidza mushakabvu, kutarisirwa kwemushakabvu, kupa bhokisi, musangano wekugadzirira mariro, chitunha chemoto nevatakuri vemariro, uye kutaurirana nevamwe. Aya ndiwo mari inobhadharwa nemutungamiriri wemariro pamabasa avo.
Dhatabhesi redu rine vatungamiriri vemariro makumi mana nevatatu vanoshandira North Yorkshire nemitengo inotenderwa, inodzorwa neCMA. Izvi zvinopa mhuri dzakafirwa sarudzo ine musoro uye kugona kuenzanisa mitengo nemasevhisi. Isu tinongosanganisira vatungamiriri vemariro vane Standardised Price Lists dzakaburitswa kuti tive nechokwadi chekuti zvinhu zviri pachena.
Pakusarudza mutungamiriri wemariro muNorth Yorkshire, funga nezve: (1) Kujeka kwemitengo - vane Runyoro rweMitengo rwakajeka here? (2) Ongororo dzebasa kubva kumhuri dzekare. (3) Nzvimbo uye kuwanikwa kwaro. (4) Hukama hwemunhu - unofanirwa kunzwa wakasununguka navo. (5) Gara uchisangana navo usati waita chibvumirano uye kukumbira fungidziro yakanyorwa yakadzama.
Boka reCompetition and Markets Authority (CMA) rinoda kuti vatungamiriri vemariro vese vaburitse Standardised Price Lists inoratidza mitengo yavo yemafaro akafanana. Izvi zvinobvumira mhuri kuenzanisa mitengo zviri nyore pakati pevatungamiriri vemariro vakasiyana. Mitengo yese iri papeji rino inotorwa kubva kune aya mazita emitengo evatungamiriri vemariro anodzorwa neCMA muNorth Yorkshire.
Tinogadzirisa data redu remitengo yemariro eNorth Yorkshire nguva nenguva kubva kuCMA Standardised Price Lists yakaburitswa nevanotungamira mariro. Mitengo yakaratidzwa ndeyemazuva ano kubva muna Kukadzi 2026. Vatungamiriri vemariro vanogona kugadzirisa mitengo yavo chero nguva, saka tinokurudzira kuti nguva dzose kukumbira quotation yakanyorwa usati waenderera mberi nehurongwa.
Mitengo iri kuratidzwa HAIBATANIDZE mari dzevamwe (mari yekubhadhara): Muripo wekuti vanhu vacheneswe (kazhinji £800-£1,000), Mari yekuvanda neyokuviga (kazhinji £1,500-£3,000), Chitupa Chekurapa Chekukonzera Rufu (MCCD) - mahara kubva kuna chiremba wechikadzi/chiremba wechipatara, magwaro erufu (£12.50 pakopi imwe chete yakasimbiswa kubva kuna Death Registrar), Mari yemhemberero kana yemushumiri wechitendero (£200-£500+ zvichienderana neruzivo nenzvimbo), Maruva, zvekudya, matombo ekurangarira, zviziviso zvemapepanhau, kana mota dzekuwedzera.
Mari yemufambisi wemariro inotangira pa £1,595 (yakaderera) kusvika pa £3,895 (yakakwira) zvichibva pa 63 funeral directors muNorth Yorkshire. Kusiyana uku kunokonzerwa nenzvimbo uye mari inoshandiswa, bhizimisi, uye zvinosanganisirwa mumutengo. Mutengo wakakwira hazvirevi kuti basa riri nani, gara uchienzanisa zvirimo uye verenga wongororo kuti uwane funeral director akakodzera mhuri yako.
Iyi ndiyo mari yekuva uye yekupisira zvitunha pamwe chete nemari yemutungamiriri wemariro. Mari yese yemariro = Mukuru wemariro + Mari yenzvimbo.
Boosbeck, North Yorkshire, TS12 3AY
Brotton, North Yorkshire, TS12 2QA
Scarborough, North Yorkshire, YO12 7QS
Eston, North Yorkshire, TS6 9DB
Harrogate, North Yorkshire, HG1 5EW
Harrogate, North Yorkshire, HG2 0DA
Ingleton, North Yorkshire, LA6 3JA
Whitby, North Yorkshire, YO22 4JE
Skelton-mu-Cleveland, North Yorkshire, TS12 2AB
Speeton, North Yorkshire, YO14 9TD
Skipton, North Yorkshire, BD23 3LA
Mari yese yemariro inosanganisira mari yemutungamiriri wemariro (yakaratidzwa pamusoro) nemari yenzvimbo yekuviga zvitunha. Semuenzaniso, kana mukuru wemariro achibhadharisa £2,500 uye nzvimbo yekupisira zvitunha ichibhadharisa £850, mari yese ichava £3,350.
Chikwata chedu chine tsitsi chinogona kukubatsira kuenzanisa mitengo, kunzwisisa sarudzo dzako, uye kuwana mutungamiriri wemariro akakodzera zvaunoda.
Tora Kutungamirirwa Kwemahara